frussurf@frussurf.com

 

Diferencia de marea de Bilbao con otros puertos (en minutos)

A Coruña -25
Algeciras -65
Avilés -5
Ayamonte -34
Bilbao 00
Bonanza -15
Cádiz -180
Canariñas -190
Cariño -15
Carraca -190
Castro Urdiales -5
Cedeira +17
Comillas -15
Corcubión ´-25
Deba -20
El Barquero +10
Elantxobe +10
Ferrol -15
Figueira -40
Gibraltar +30
Gijón -5
Hondarribia +30
Huelva -41
Lekeitio +10
Lisboa -24
Luarca +25
Málaga -29
Marín -35
Mutriku +20
Muros -40
Muskiz +17
Ondarroa +15
Oporto -25
Pasajes +5
Portimao +41
Rio Vivero +10
Ribadero +10
Ribadesella +5
Sanlúcar -38
Donosti +25
Santa María +41
Santander +10
Santoña +25
San Vicente +22
Satúbal -9
Suances +35
Tarifa -190
Vigo -50
Villagarcia -40
Villaviciosa +5
Zarautz +15
   
   
 
   
   

Laredo

 

TABLA DE MAREAS 2012

 
 
 [Diario] [Previsiones] [Tabla de Mareas]  
 

MAYO MAIATZA  MAIG MAI MAY MAJ MAIO MAGGIO

 
AIA  

 
 

Día
Eguna

Marea Alta
Itsasgora

   

Marea Baja
Itsasbehera

Mañana
Goizez

Tarde
Arratsaldez 

Coef.1ª Coef 2ª

 Mañana
Goizez

 Tarde
Arratsaldez 

Hora

Altura

Hora

Altura

   

Hora

 Altura

Hora

 Altura

01 Ma 12:29 3,83 63 70 6:01 1,85 18:21 1,88
02 Mi 0:48 4,04 13:25 4,10 76 83 7:03 1,61 19:20 1,61
03 Ju 1:44 4,30 14:14 4,39 89 95 7:55 1,32 20:12 1,30
04 Vi 2:34 4,58 15:00 4,67 99 103 8:42 1,04 21:01 1,01
05 Sa 3:22 4,81 15:44 4,90 106 107 9:28 0,83 21:48 0,78
06 Do 4:09 4,95 16:30 5,03 107 104 10:13 0,73 22:36 0,65
07 Lu 4:57 4,97 17:17 5,05 101 97 10:59 0,73 23:26 0,64
08 Ma 5:45 4,86 18:05 4,97 93 87 11:47 0,86
09 Mi 6:36 4,65 18:57 4,78 81 75 0:13 0,79 12:36 1,04
10 Ju 7:29 4,37 19:52 4,54 69 62 1:10 1,00 13:28 1,30
11 Vi 8:28 4,07 20:52 4,28 58 54 2:06 1,25 14:24 1,57
12 Sa 9:35 3,83 21:59 4,07 52 50 3:05 1,51 15:27 1,78
13 Do 10:48 3,69 23:08 3,93 49 50 4:09 1,71 16:37 1,91
14 Lu 11:59 3,67 51 54 5:19 1,82 17:48 1,93
15 Ma 0:07 3,88 13:00 3,74 56 59 6:26 1,82 18:54 1,85
16 Mi 1:14 3,91 13:51 3,86 61 64 7:24 1,74 19:49 1,74
17 Ju 2:04 3,99 14:33 4,00 66 69 8:12 1,64 20:36 1,61
18 Vi 2:46 4,07 15:09 4,13 71 73 8:52 1,53 21:17 1,50
19 Sa 3:24 4,15 15:43 4,24 74 75 9:27 1,46 21:54 1,42
20 Do 3:59 4,22 16:15 4,32 76 76 10:01 1,41 22:28 1,36
21 Lu 4:33 4,25 16:47 4,37 76 75 10:33 1,40 23:02 1,33
22 Ma 5:06 4,25 17:19 4,38 74 73 11:05 1,42 23:35 1,34
23 Mi 5:40 4,22 17:53 4,36 71 69 11:38 1,46
24 Ju 6:16 4,16 18:29 4,30 67 64 0:10 1,41 12:13 1,51
25 Vi 6:54 4,08 19:09 4,22 62 59 0:47 1,48 12:51 1,60
26 Sa 7:36 3,97 19:53 4,12 57 55 1:27 1,57 13:34 1,70
27 Do 8:26 3,87 20:45 4,02 54 53 2:12 1,67 14:24 1,81
28 Lu 9:26 3,79 21:47 3,96 53 54 3:05 1,76 15:23 1,89
29 Ma 10:36 3,80 22:56 3,96 56 60 4:07 1,79 16:29 1,90
30 Mi 11:46 3,90 63 68 5:15 1,74 17:38 1,81
31 Ju 0:14 4,06 12:48 4,10 72 78 6:21 1,60 18:43 1,63
 
 

 
 

Luna
MAYO 2012

Llena A

6  Do

Menguante C

12 Sa

Nueva D

21 Lu

Creciente E

28 Lu

 
 

[Componente Guardar resultados de FrontPage]

 Suscripción a FRUSSURF
 

E-mail:
Nombre:


LICRA
FRUS
S
URF
TIENDA

 
ENERO URTARRILA JANEIRO XANEIRO GENER JANUARY JANUAR JANVIER GENNAIO
FEBRERO OTSAILA FEBREIRO FEBRER FEBRAIO FEBRUARY FÉVRIER FEBRUAR MARZO MARTXOA MARÇ MARS MARCH MÄRZ MARÇO ABRIL APILRILA  AVRIL APRIL APRILE
MAYO MAIATZA  MAIG MAI MAY MAJ MAIO MAGGIO
JUNIO EKAINA  XUÑO JUNY JUNI JUIN GIUGNO JUNE JUNHO 
JULIO UZTAILA  XULLO JULIOL JULY JUILLET LUGLIO JULI JULHO 
AGOSTO ABUZTUA  AGOSTO AGOST AUGUST AOÛT AGOSTO AUGUSTU
S  
SEPTIEMBRE IRAILA  SETEMBRE SETEMBRO SEPTEMBER SEPTEMBRE SETTEMBRE SETEMBRO
OCTUBRE URRIA OUTUBRO OCTOBER OCTOBREE OTTOBRE OKTOBER NOVIEMBRE AZAROA NOVENBRO NOVEMBRE NOVEMBER
DICIEMBRE ABENDUA DESEMBRE DECEMBRO DECEMBER DÉCEMBRE DICEMBRE DEZEMBRO DEZEMBER
 
INICIO PÁGINA  

[frussurf home] [fotos] [diario] [playas] [links] [opinión] [contactar] [índice] [concurso]
 [revistas] [TIENDA]

MJM.OLA