Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
¿CÓMO SABER LA TALLA DE NEOPRENO O´NEILL QUÉ ME HACE FALTA?:
MUJER:
Talla | Altura(cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
6S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
6T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
8S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
8T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
10S | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 |
10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
10T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
14 | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
16 | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
¿CÓMO SABER LA TALLA DE NEOPRENO QUIKSILVER QUÉ ME HACE FALTA?:
HOMBRE:
ALTURA (cm) |
PESO (kg) |
PECHO (cm) |
CINTURA (cm) |
CADERA (cm) |
CUELLO (cm) |
LARGO (cm) |
|
XS |
168-173 |
55-64 |
86,4-91,4 |
68,6-73,7 |
83,8-88,9 |
36,8 |
67,3-69,9 |
S |
172-177 |
61-70 |
91,4-96,5 |
73,7-78,7 |
86,4-91,4 |
38,1 |
69,9-72,4 |
MS |
172-177 |
63-73 |
96,5-106,5 |
78,7-83,8 |
88,9-94 |
39,4 |
69,9-72,4 |
M |
175-180 |
68-77 |
96,5-106,5 |
78,7-83,8 |
88,9-94 |
39,4 |
72,4-74,9 |
MT |
180-185 |
70-80 |
101,6-106,7 |
78,7-83,8 |
88,9-94 |
39,4 |
74,9-77,5 |
LS |
175-180 |
74-84 |
101,6-106,7 |
83,8-88,9 |
94-99,1 |
40,6 |
72,4-74,9 |
L |
180-185 |
77-86 |
101,6-106,7 |
83,8-88,9 |
94-99,1 |
40,6 |
74,9-77,5 |
XL |
183-188 |
84-95 |
106,7-111,8 |
88,9-94 |
99,1-104,1 |
41,9 |
77,5-80 |
NIÑO:
TALLA |
ALTURA (cm) | PESO (kg) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | CUELLO (cm) | LARGO (cm) |
2 | 111-117 | 18-22,7 | 54,6-59,7 | 48,3-53,3 | 57,2-62,2 | 25,4 | 39,3-44,4 |
4 | 117-125 | 22,7-27,2 | 58,4-63,5 | 50,8-55,9 | 61-66 | 26,7 | 43,1-48,2 |
6 | 125-132 | 27,2-31,7 | 62,2-67,3 | 53,3-58,4 | 64,8-69,9 | 27,9 | 46,9-52 |
8 | 132-140 | 31,7-36,3 | 66-71.1 | 55,9-61 | 68,6-73,7 | 29,2 | 50,8-55,8 |
10 | 140-147 | 36,3-40,8 | 69,9-74,9 | 59,7-64,8 | 72,4-77,5 | 30,5 | 54,6-59,6 |
12 | 148-155 | 40,8-45,5 | 73,7-78,7 | 63,5-68,6 | 76,2-81,3 | 31,8 | 58,4-63,5 |
14 | 155-162 | 45,5-50 | 77,5-82,6 | 67,3-72,5 | 78,7-83,8 | 33 | 62,2-67,3 |
16 | 162-168 | 50-54,5 | 81,3-86,4 | 71,1-76,2 | 81,3-86,4 | 34,3 | 64,7-69,8 |
¿CÓMO SABER LA TALLA DE NEOPRENO RIP CURL QUÉ ME HACE FALTA?:
NIÑO:
Talla | Altura | Peso | Cintura | Cuello | Pecho | Largo pierna | Largo cuerpo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 80-85 | 45-47,5 | 45-47,5 | ||||
2 | 91 | 11-13 | 53.5 | 25.5 | 56 | 28 | 38 |
4 | 104 | 15-17 | 56 | 26.7 | 60.5 | 35 | 42.7 |
6 | 118 | 20-25 | 58.5 | 27.9 | 65 | 42 | 47.4 |
8 | 130 | 25-30 | 61 | 29.1 | 69.5 | 49 | 52.1 |
10 | 142 | 30-35 | 63.5 | 30.5 | 74 | 56 | 51 |
12 | 152 | 35-40 | 66 | 31.7 | 78.5 | 60.5 | 55.5 |
14 | 162 | 40-50 | 68.5 | 32.9 | 83 | 65 | 60 |
16 | 172 | 50-60 | 71 | 34.1 | 87.5 | 69.5 | 64.5 |
GENÉRICO:
Talla | Altura | Peso | Cintura | Cuello | Pecho | Largo pierna | Largo cuerpo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 80-85 | 45-47,5 | 45-47,5 | ||||
2 | 91 | 11-13 | 53.5 | 25.5 | 56 | 28 | 38 |
4 | 104 | 15-17 | 56 | 26.7 | 60.5 | 35 | 42.7 |
6 | 118 | 20-25 | 58.5 | 27.9 | 65 | 42 | 47.4 |
8 | 130 | 25-30 | 61 | 29.1 | 69.5 | 49 | 52.1 |
10 | 142 | 30-35 | 63.5 | 30.5 | 74 | 56 | 51 |
12 | 152 | 35-40 | 66 | 31.7 | 78.5 | 60.5 | 55.5 |
14 | 162 | 40-50 | 68.5 | 32.9 | 83 | 65 | 60 |
16 | 172 | 50-60 | 71 | 34.1 | 87.5 | 69.5 | 64.5 |
¿CÓMO SABER LA TALLA DE NEOPRENO ROXY QUÉ ME HACE FALTA?:
GENÉRICO:
TALLA |
ALTURA (cm) |
PESO (kg) |
PECHO (cm) |
CINTURA (cm) |
CADERA (cm) |
CUELLO (cm) |
LARGO (cm) |
2G |
112 - 117 |
18 - 22,7 |
54,6 - 59,7 |
48,3 - 53,3 |
57,2 - 62,2 |
25,4 |
39,3 - 44,4 |
4G |
117 - 125 |
22,7 - 27,2 |
58,4 - 63,5 |
50,8 - 55,9 |
61 - 66 |
26,7 |
43,1 - 48,2 |
6G |
125 - 132 |
27,2 - 31,7 |
62,2 -67,3 |
53,3 - 58,4 |
64,8 - 69,9 |
27,9 |
46,9 - 52 |
8G |
132 - 140 |
31,7 - 36,3 |
66 -71,1 |
55,9 - 61 |
68,6 - 73,7 |
29,2 |
50,8 - 55,8 |
10G |
140 - 148 |
36,3 - 40,8 |
69,9 -74,9 |
59,7 - 64,8 |
72,4 - 77,5 |
30,5 |
54,6 - 59,6 |
12G |
148 - 155 |
40,8 - 45,5 |
73,7 -78,7 |
63,5 - 68,6 |
76,2 - 81,3 |
31,8 |
58,4 - 63,5 |
14G |
155 - 163 |
45,5 - 50 |
77,5 - 82,6 |
67,3 - 72,5 |
78,7 - 83,8 |
33 |
62,2 - 67,3 |
16G |
163 - 170 |
50 - 54,5 |
81,3 - 86,4 |
71,1 - 76,2 |
81,3 - 86,4 |
34,3 |
64,7 - 69,8 |
¿CÓMO SABER LA TALLA DE NEOPRENO XCEL QUÉ ME HACE FALTA?:
HOMBRE:
Talla | Altura (cm.) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
XS | 162.56 - 167.64 | 56.7 - 61.2 | 90.2 | 73.7 |
S | 167.64 - 172.72 | 61.2 - 68 | 94 | 77.5 |
ST | 175.26 - 182.88 | 65.8 - 72.6 | 94 | 77.5 |
MS | 170.18 - 175.26 | 65.8 - 72.6 | 96.5 | 80 |
M | 172.72 - 177.8 | 70.3 - 77.1 | 99.1 | 82.5 |
MT | 180.34 - 185.42 | 74.8 - 81.6 | 99.1 | 82.5 |
MLS | 167.64 - 172.72 | 70.3 - 77.1 | 102 | 85.1 |
ML | 175.26 - 180.34 | 74.8 - 81.6 | 102 | 85.1 |
LS | 170.18 - 175.26 | 74.8 - 81.6 | 104 | 87.6 |
L | 177.8 - 182.88 | 79.4 - 86.2 | 104 | 87.6 |
LT | 185.42 - 190.5 | 83.9 - 90.7 | 104 | 87.6 |
XLS | 172.72 - 177.8 | 79.4 - 86.2 | 109 | 92.7 |
XL | 180.34 - 187.96 | 86.2 - 93 | 109 | 92.7 |
XLT | 190.5 - 198.12 | 93 - 99.8 | 109 | 92.7 |
2XLS | 175.26 - 182.88 | 88.5 - 95.3 | 114 | 97.8 |
2XL | 182.88 - 190.5 | 93 - 99.8 | 114 | 97.8 |
3XLS | 177.8 - 185.42 | 99.8 - 109 | 124 | 108 |
3XL | 185.42 - 198.12 | 104 - 118 | 124 | 108 |
4XL | 185.42 - 198.12 | 127 - 136 | 135 | 118 |
NIÑO:
Altura (cm.) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | |
4 | 116 - 125 | 18 - 25 | 58.4 | 50.8 |
6 | 124 - 132 | 23 - 30 | 62.2 | 54.6 |
8 | 132 - 140 | 27 - 34 | 66 | 58.4 |
10 | 140 - 148 | 32 - 39 | 69.8 | 62.2 |
12 | 147 - 155 | 36 - 43 | 73.7 | 66 |
14 | 155 - 163 | 43 - 50 | 78.7 | 71.1 |
16 | 162 - 168 | 47 - 55 | 83.8 | 76.2 |
¿CÓMO SABER LA TALLA DE NEOPRENO HURLEY QUÉ ME HACE FALTA?:
MUJER:
TALLA | ALTURA | PESO (KG) | PECHO | CINTURA |
4 | 152-160 | 45-54 | 80-85 | 61-66 |
6 | 157-165 | 48-57 | 83-88 | 64-69 |
8 | 165-173 | 52-61 | 85-90 | 67-72 |
10 | 169-175 | 57-66 | 88-93 | 70-75 |
12 | 173-178 |
61-70 |
91-96 |
73-78 |
14 | 175-189 |
66-77 |
93-98 |
76-81 |
NIÑO:
Talla | Altura | Peso (kg) | Pecho | Cintura |
4 | 117-125 | 18-25 | 58-63,5 | 51-56 |
6 | 125-132 | 23-29 | 62-67 | 53-58 |
8 | 132-140 | 27-34 | 66-71 | 56-61 |
10 | 140-147 | 34-41 | 71-76 | 61-66 |
12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
14 | 155-163 | 48-54 | 79-84 | 66-71 |
16 | 163-170 | 54-61 | 84-89 | 69-74 |
¿CÓMO SABER LA TALLA DE NEOPRENO VISSLA QUÉ ME HACE FALTA?:
HOMBRE:
Talla | Altura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 162-168 | 57-61 | 90 | 72-75 |
S | 168-173 | 61-68 | 95 | 76 |
MS | 170-175 | 70-77 | 100 | 80 |
M | 173-178 | 70-77 | 100 | 80 |
MT | 180-185 | 75-82 | 100 | 80 |
LS | 170-175 | 75-82 | 105 | 85 |
L | 173-178 | 77-86 | 105 | 85 |
LT | 185-191 | 82-91 | 105 | 83-88 |
XL | 178-188 | 86-93 | 110 | 88-93 |
NIÑO:
Talla |
Altura (cm.) |
Peso (kg) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|
4 |
117-125 |
16-23 |
56-60 |
48-53 |
6 |
125-132 |
20-27 |
60-65 |
52-57 |
8 |
132-140 |
25-32 |
66-70 |
56-62 |
10 |
140-147 |
32-39 |
70-75 |
62-67 |
12 |
147-155 |
39-45 |
75-80 |
67-71 |
14 |
155-163 |
45-52 |
80-85 |
70-75 |
16 |
163-173 |
52-61 |
85-90 |
74-79 |
¿CÓMO SABER LA TALLA DE NEOPRENO BILLABONG QUÉ ME HACE FALTA?:
HOMBRE:
|
XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XXL |
Altura | 165 - 170 | 168 - 173 | 175 - 180 | 168 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 170 - 175 | 180 - 185 | 185 - 195 | 173 - 178 | 183 - 191 | 185 - 195 |
Peso (Kg) | 57 - 61 | 61 - 68 | 61 - 68 | 66 - 73 | 70 - 77 | 75 - 82 | 75 - 82 | 79 - 85 | 84 - 91 | 79 - 86 | 86 - 93 | 93 - 100 |
Pecho | 88 - 92 | 93 - 98 | 93 - 98 | 98 - 103 | 98 - 103 | 100 - 104 | 103 - 109 | 103 - 109 | 103 - 109 | 109 - 112 | 109 - 112 | 112 - 117 |
Tamaño de la cintura | 71 - 76 | 74 - 79 | 74 - 79 | 76 - 81 | 79 - 84 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 89 | 84 - 89 | 91 - 97 | 91 - 97 | 97 - 102 |
MUJER:
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura (Cm) | 155 - 160 | 160 - 165 | 163 - 168 | 165 - 170 | 168 - 173 | 170 - 175 | 175 - 183 |
Peso (Kg) | 40 - 48 | 45 - 52 | 50 - 57 | 55 - 61 | 59 - 68 | 64 - 73 | 73 - 84 |
Pecho (Cm) | 75 - 80 | 77 - 83 | 80 - 85 | 83 - 88 | 86 - 91 | 90 - 95 | 94 - 99 |
Cintura (Cm) | 58 - 63 | 60 - 66 | 63 - 68 | 66 - 71 | 68 - 73 | 73 - 78 | 76 - 81 |
¿CÓMO SABER LA TALLA DE NEOPRENO MAHULU WETSUITS QUÉ ME HACE FALTA?:
HOMBRE:
Altura (cm.) | Peso (kg.) | Pecho (cm.) | Cintura (cm.) | Cuello (cm.) | |
S | 170-175 | 60-70 | 94 | 76 | 38 |
M | 175-180 | 70-80 | 99 | 81 | 39,5 |
MT | 180-185 | 70-80 | 99 | 81 | 39,5 |
L | 180-185 | 80-85 | 104 | 86 | 40,5 |
LT | 185-191 | 80-85 | 104 | 86 | 30,5 |
XL | 185-191 | 85-95 | 109 | 91 | 42 |
MUJER:
Altura (cm.) | Pecho (cm.) | Cintura (cm.) | Cadera (cm.) | |
XS/8 | 162-166 | 89 | 66 | 91 |
S/10 | 166-171 | 89 | 69 | 94 |
M/12 | 171-175 | 94 | 71 | 97 |
MT/12 | 175-178 | 94 | 71 | 97 |
L/14 | 172-178 | 96 | 75 | 99 |
XL/16 | 175-180 | 99 | 76 | 101 |
¿CÓMO SABER LA TALLA DE NEOPRENO GYROLL-MIKE STEWART QUÉ ME HACE FALTA?:
HOMBRE:
Talla | Altura (cm.) | Peso (kg.) |
XS | 160-168 | 54-61 |
S | 165-173 | 59-68 |
M | 170-178 | 66-75 |
MT | 178-185 | 73-82 |
L | 178-188 | 77-86 |
XL | 180-188 | 84-93 |
XXL | 185-191 | 91-100 |
¿CÓMO SABER LA TALLA DE NEOPRENO PEAK QUÉ ME HACE FALTA?:
HOMBRE:
Talla | Altura | Peso | Pecho | Cintura | Cadera | Muslo | Brazo | Pierna | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 170 | 55-60 | 90 | 74 | 86 | 48 | 53 | 66 | 63 |
S | 174 | 60-70 | 95 | 76 | 89 | 51 | 54 | 68 | 65 |
ST | 177 | 60-70 | 95 | 76 | 88 | 50 | 53 | 71 | 66 |
MS | 174 | 65-70 | 100 | 81 | 92 | 53 | 54 | 68 | 65 |
M | 178 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 56 | 71 | 66 |
MT | 183 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 57 | 74 | 67 |
LS | 178 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 56 | 71 | 66 |
L | 183 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 | 74 | 67 |
LT | 188 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 | 77 | 70 |
XL | 188 | 85-95 | 110 | 89 | 97 | 58 | 58 | 76 | 69 |
XXL | 193 | 105-115 | 120 | 96 | 99 | 61 | 59 | 79 | 70 |
MUJER:
Talla US | Altura | Pecho | Cintura | Cadera | Muslo | Brazo | Pierna | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 145 | 71 | 58 | 85 | 45 | 46 | 63 | 53.6 |
4 | 155 | 78 | 61 | 86.5 | 48 | 48.4 | 66 | 54.8 |
6 | 160 | 82 | 63.5 | 89 | 51 | 49.6 | 68.5 | 56 |
6T | 165 | 82 | 64 | 89 | 51 | 51 | 71 | 57 |
8 | 165 | 86 | 66 | 91.5 | 53.5 | 50.8 | 71 | 57.2 |
8T | 170 | 86 | 66 | 92 | 54 | 52 | 73.5 | 58 |
10 | 170 | 90 | 68.5 | 94 | 56 | 52 | 73.5 | 58.4 |
10T | 175 | 90 | 69 | 94 | 56 | 53 | 76 | 60 |
12 | 175 | 94 | 71 | 96.5 | 58.5 | 53.2 | 76 | 59.6 |
12T | 178 | 94 | 71 | 97 | 59 | 54 | 78.5 | 61 |
14 | 178 | 96 | 73.5 | 99 | 61 | 54.4 | 78.5 | 60.8 |
16 | 181 | 100 | 75.8 | 101 | 63 | 55 | 78.5 | 62 |
NIÑO:
Talla | Altura | Peso | Cintura | Cuello | Pecho | Brazo | Pierna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 80-85 | 45-47,5 | 45-47,5 | ||||
2 | 91 | 11-13 | 53.5 | 25.5 | 56 | 28 | 38 |
4 | 104 | 15-17 | 56 | 26.7 | 60.5 | 35 | 42.7 |
6 | 118 | 20-25 | 58.5 | 27.9 | 65 | 42 | 47.4 |
8 | 130 | 25-30 | 61 | 29.1 | 69.5 | 49 | 52.1 |
10 | 142 | 30-35 | 63.5 | 30.5 | 74 | 56 | 51 |
12 | 152 | 35-40 | 66 | 31.7 | 78.5 | 60.5 | 55.5 |
14 | 162 | 40-50 | 68.5 | 32.9 | 83 | 65 | 60 |
16 | 172 | 50-60 | 71 | 34.1 | 87.5 | 69.5 | 64.5 |
¿CÓMO SABER LA TALLA DE NEOPRENO PRIDE QUÉ ME HACE FALTA?:
GENÉRICO:
TALLA | ALTURA | PESO | PECHO | CINTURA |
XXS | 155-165 | 50-55 | 85 | 72 |
XS | 160-170 | 55-60 | 90 | 74 |
S | 164-174 | 60-70 | 95 | 76 |
MS | 164-174 | 65-75 | 100 | 81 |
M | 170-180 | 70-80 | 100 | 81 |
MT | 178-186 | 70-80 | 100 | 81 |
L | 178-186 | 80-90 | 105 | 85 |
XL | 183-193 | 85-95 | 110 | 89 |
XXL | 183-193 | 95-105 | 115 | 93 |