Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
886751
Traje de neopreno mujer Peak Energy 4/3 mm.
Disponible
Desde 84,00 € Precio habitual 120,00 €
75,60 € con un 10% de descuento al suscribirte a la Newsletter y con el código: BIENVENIDA10
- Integral 4/3 mm.
- Recomendado para aguas de entre 12 ºC y 18 ºC
- Cremallera en la espalda.
- Costuras GBS.
El traje de surf Peak Energy 4/3 mm. es un neopreno con cremallera en la espalda, costuras GBS de invierno y grosor de neopreno 4/3 mm. resulta un traje cómodo, abrigado y fácil de poner y de quitar.
Características:
- Integral 4/3 mm. 4 mm. en tronco y piernas y 3 mm. en brazos.
- Recomendado para aguas de entre 12 ºC y 18 ºC
- Neopreno de Peak más duradero. Paneles de piel de foca en la parte delantera y trasera. Absorben la radiación solar y protegen mejor contra el viento.
- Duradero, caliente y suave al tacto
- Cremallera en la espalda.
- Costuras ligeras y flexibles GBS (Glued and Blindstitched) cosidas y pegadas. Costuras invisibles y pegadas de manera triple (GBS) que reducen los orificios y la entrada de agua para mantener el calor corporal.
- Sellada con cinta por la parte interna en los puntos más críticos.
- Cierre ajustable en el cuello. Cierre completamente ajustable en el cuello que crea una barrera segura a prueba de agua.
- Bolsillo para llaves.
TABLA DE TALLAS NEOPRENO PEAK MUJER:
Talla US | Altura | Pecho | Cintura | Cadera | Muslo | Brazo | Pierna | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 145 | 71 | 58 | 85 | 45 | 46 | 63 | 53.6 |
4 | 155 | 78 | 61 | 86.5 | 48 | 48.4 | 66 | 54.8 |
6 | 160 | 82 | 63.5 | 89 | 51 | 49.6 | 68.5 | 56 |
6T | 165 | 82 | 64 | 89 | 51 | 51 | 71 | 57 |
8 | 165 | 86 | 66 | 91.5 | 53.5 | 50.8 | 71 | 57.2 |
8T | 170 | 86 | 66 | 92 | 54 | 52 | 73.5 | 58 |
10 | 170 | 90 | 68.5 | 94 | 56 | 52 | 73.5 | 58.4 |
10T | 175 | 90 | 69 | 94 | 56 | 53 | 76 | 60 |
12 | 175 | 94 | 71 | 96.5 | 58.5 | 53.2 | 76 | 59.6 |
12T | 178 | 94 | 71 | 97 | 59 | 54 | 78.5 | 61 |
14 | 178 | 96 | 73.5 | 99 | 61 | 54.4 | 78.5 | 60.8 |
16 | 181 | 100 | 75.8 | 101 | 63 | 55 | 78.5 | 62 |
*Peso en kg. y medidas en cm.
Marca | Peak |
---|---|
Grosor | 4/3 mm |
Color | Negro |
Colores | Negro |
Género | Mujer |
Edad | Adulto |
Cremallera | Trasera |
Manga | Larga |
Largo pantalón | Largo |
Gorro | Sin Gorro |
Época | Invierno |
Plazo estimado de entrega | 1 a 2 días |
Escribir Su propia reseña