Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
886701
Traje de neopreno Peak Energy 4/3 mm.
Disponible
Desde 84,00 € Precio habitual 120,00 €
75,60 € con un 10% de descuento al suscribirte a la Newsletter y con el código: BIENVENIDA10
- Integral 4/3 mm.
- Recomendado para aguas de entre 12 ºC y 18 ºC
- Cremallera en la espalda.
- Costuras GBS.
El traje de surf Peak Energy 4/3 mm. es un neopreno con cremallera en la espalda, costuras GBS de invierno y grosor de neopreno 4/3 mm. resulta un traje cómodo, abrigado y fácil de poner y de quitar.
Características:
- Integral 4/3 mm. 4 mm. en tronco y piernas y 3 mm. en brazos.
- Recomendado para aguas de entre 12 ºC y 18 ºC
- Neopreno de Peak más duradero. Paneles de piel de foca en la parte delantera y trasera. Absorben la radiación solar y protegen mejor contra el viento.
- Duradero, caliente y suave al tacto
- Cremallera en la espalda.
- Costuras ligeras y flexibles GBS (Glued and Blindstitched) cosidas y pegadas. Costuras invisibles y pegadas de manera triple (GBS) que reducen los orificios y la entrada de agua para mantener el calor corporal.
- Sellada con cinta por la parte interna en los puntos más críticos.
- Cierre ajustable en el cuello. Cierre completamente ajustable en el cuello que crea una barrera segura a prueba de agua.
- Bolsillo para llaves.
TABLA DE TALLAS NEOPRENO PEAK HOMBRE:
Talla | Altura | Peso | Pecho | Cintura | Cadera | Muslo | Brazo | Pierna | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 170 | 55-60 | 90 | 74 | 86 | 48 | 53 | 66 | 63 |
S | 174 | 60-70 | 95 | 76 | 89 | 51 | 54 | 68 | 65 |
ST | 177 | 60-70 | 95 | 76 | 88 | 50 | 53 | 71 | 66 |
MS | 174 | 65-70 | 100 | 81 | 92 | 53 | 54 | 68 | 65 |
M | 178 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 56 | 71 | 66 |
MT | 183 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 57 | 74 | 67 |
LS | 178 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 56 | 71 | 66 |
L | 183 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 | 74 | 67 |
LT | 188 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 | 77 | 70 |
XL | 188 | 85-95 | 110 | 89 | 97 | 58 | 58 | 76 | 69 |
XXL | 193 | 105-115 | 120 | 96 | 99 | 61 | 59 | 79 | 70 |
*Peso en kg. y medidas en cm.
Marca | Peak |
---|---|
Grosor | 4/3 mm |
Color | Negro |
Colores | Negro |
Género | Hombre |
Edad | Adulto |
Cremallera | Trasera |
Manga | Larga |
Largo pantalón | Largo |
Gorro | Sin Gorro |
Época | Invierno |
Plazo estimado de entrega | 1 a 2 días |
Escribir Su propia reseña